DR-25 SP- RAYCHEM/TE Formulado especialmente para resistência ideal a fluidos em altas temperaturas
e resistência ao calor a longo prazo.
Resistente a combustíveis de aviação e diesel, fluidos hidráulicos e óleos lubrificantes.
Particularmente adequado como material de revestimento para cabos e chicotes de veículos terrestres militares.
Também é adequado para atender às exigências de chicotes de cabos para automobilismo.
Quandousado em conjunto com os perfis moldados termocontráteis System 25 e o adesivo de alto desempenho S1125,
estes produtos fornecem um sistema completo de chicote de cabos.
Instalação
Temperatura mínima de retração:
150°C [302°F]
Temperatura mínima de recuperação total:
175°C [347°F]
Faixa de temperatura de operação
-75°C a 150°C
| Tamanho | Diâmetro Interno Mínimo Expandido (mm [pol]) | Diâmetro Interno Máximo Recuperado Após Aquecimento (mm [pol]) | Espessura da Parede Recuperada Após Aquecimento (mm ± [pol ±]) |
| 1/8 | 3.2 [0.125] | 1.6 [0.062] | 0.76 ± 0.15 [0.030 ± 0.006] |
| 3/16 | 4.8 [0.187] | 2.4 [0.093] | 0.84 ± 0.15 [0.033 ± 0.006] |
| 1/4 | 6.4 [0.250] | 3.2 [0.125] | 0.89 ± 0.15 [0.035 ± 0.006] |
| 3/8 | 9.5 [0.375] | 4.8 [0.187] | 1.02 ± 0.20 [0.040 ± 0.008] |
| 1/2 | 12.7 [0.500] | 6.4 [0.250] | 1.22 ± 0.20 [0.048 ± 0.008] |
| 3/4 | 19.0 [0.748] | 9.5 [0.375] | 1.42 ± 0.28 [0.057 ± 0.011] |
| 1 | 25.4 [1.000] | 12.7 [0.500] | 1.78 ± 0.28 [0.070 ± 0.011] |
| 1 1/2 | 38.0 [1.500] | 19.1 [0.750] | 2.41 ± 0.41 [0.095 ± 0.016] |
| 2 | 51.0 [2.000] | 25.4 [1.000] | 2.79 ± 0.41 [0.110 ± 0.016] |
| 3 | 76.0 [3.000] | 38.0 [1.500] | 3.18 ± 0.50 [0.125 ± 0.020] |
| 4 | 101.6 [4.000] | 50.8 [2.000] | 3.55 ± 0.50 [0.140 ± 0.020] |
| * A espessura da parede será menor caso a recuperação seja limitada durante o encolhimento. | |||















Fundada em 2022, a Sistem Protection é uma empresa brasileira dedicada à fabricação e comercialização de materiais de proteção para mangueiras e chicotes elétricos.
© 2024 – Todos os direitos reservados
Desenvolvimento de Bruno Gontijo